支部会

支部会会員数

2023年05月09日現在
職種\支部名 北海道 東北 関越 首都圏 中部 近畿 中国四国 九州 全国合計
(名)
医師 267 398 667 783 713 873 574 601 4,876
歯科医師 15 35 44 126 58 68 57 55 458
看護師 147 298 635 638 706 693 565 635 4,317
准看護師 0 0 0 1 0 0 0 0 1
薬剤師 185 301 735 863 711 876 482 630 4,783
管理栄養士 305 506 991 1,093 971 1,260 785 959 6,870
栄養士 5 5 3 7 9 3 3 2 37
臨床検査技師 28 44 106 80 124 81 98 64 625
理学療法士 39 37 71 98 70 71 51 74 511
作業療法士 6 14 19 31 22 20 17 19 148
言語聴覚士 29 40 76 92 109 116 88 87 637
歯科衛生士 5 11 17 23 25 18 17 14 130
診療放射線技師 0 0 3 1 0 0 0 0 4
その他 14 33 68 139 80 82 83 47 546
支部会員合計
(名)
1,045 1,722 3,435 3,975 3,598 4,161 2,820 3,187 23,943